Meilleure période pour aller à Douala
Quelle est la meilleure période pour visiter Douala ?
- La meilleure période pour des vacances au soleil est février, mars, décembre. Les températures maximales moyennes atteignent +32°C en mars et il y a 0 jours de soleil en moyenne.
- En général, il est agréable de se promener et de faire des activités en plein air pendant les mois de janvier - décembre.
- Si vous voulez éviter le temps pluvieux, votre choix devrait se porter sur août, septembre, octobre, où le risque de pluie est le plus faible.
Temps moyen à Douala au cours des différents mois
Pendant janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, le temps est moyen. Attendez-vous à environ 214 jours de pluie, et les précipitations s'élèvent à environ 375 mm dans octobre.
Climat à Douala
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale | |||||||||||
| +35°C | +36°C | +36°C | +36°C | +35°C | +34°C | +31°C | +31°C | +32°C | +33°C | +33°C | +34°C |
| Température maximale moyenne | |||||||||||
| +31°C | +32°C | +32°C | +31°C | +30°C | +29°C | +28°C | +27°C | +28°C | +29°C | +30°C | +31°C |
| Température minimale | |||||||||||
| +19°C | +21°C | +22°C | +22°C | +22°C | +21°C | +20°C | +21°C | +21°C | +21°C | +22°C | +20°C |
| Température moyenne de l'eau | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humidité, % | |||||||||||
| 87 | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 |
| Pluie, mm | |||||||||||
| 67 | 93 | 222 | 279 | 292 | 297 | 367 | 346 | 355 | 375 | 255 | 101 |
| Neige, mm | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse moyenne du vent, m/s | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jours de soleil | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jours nuageux | |||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jours de pluie | |||||||||||
| 22 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 23 | 24 | 17 | 14 | 16 | 22 |
| Jours de neige | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Température moyenne
Humidité
Pluie
FAQ
Quel est le mois le plus chaud à Douala ?
Quel est le mois le plus froid à Douala ?
Est-ce que Douala peut être visité en hiver ?
Quand pleut-il le moins à Douala ?
Météo mensuelle à Douala
Source des données
Pour cette page, nous avons étudié le temps qu'il fait habituellement à Douala, en nous basant sur les données météorologiques horaires historiques du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2023.
Pour les dates passées, nous indiquons les données réelles enregistrées à l'endroit en question à ce moment-là. Les prévisions sont basées sur les données météorologiques enregistrées au cours de ce jour de l'année, avec une moyenne sur l'ensemble des années pour lesquelles nous disposons de données (sauf indication contraire). La température quotidienne est la température la plus élevée enregistrée à l'ombre au cours de cette journée.


