janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température maximale | |||||||||||
Température maximale moyenne | |||||||||||
Température minimale | |||||||||||
Température moyenne de l'eau | |||||||||||
Humidité, % | |||||||||||
Pluie, mm | |||||||||||
Neige, mm | |||||||||||
Vitesse moyenne du vent, m/s | |||||||||||
Jours de soleil | |||||||||||
Jours nuageux | |||||||||||
Jours de pluie | |||||||||||
Jours de neige | |||||||||||
Pour cette page, nous avons étudié le temps qu'il fait habituellement à Djibouti, en nous basant sur les données météorologiques horaires historiques du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2023.
Pour les dates passées, nous indiquons les données réelles enregistrées à l'endroit en question à ce moment-là. Les prévisions sont basées sur les données météorologiques enregistrées au cours de ce jour de l'année, avec une moyenne sur l'ensemble des années pour lesquelles nous disposons de données (sauf indication contraire). La température quotidienne est la température la plus élevée enregistrée à l'ombre au cours de cette journée.